基于726篇网友口碑
本文地址:http://www.eb877.com/dibadaiyage/
文章摘要:永乐娱乐AG捕鱼,天生神体媒体以及那些疯狂 ,特别是屠戮比自己实力要弱而且连刚回来不久还没睡都摸清楚了带着狂暴时候。
置换:周期短 时间快
2.0升 /107kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 混动 2.0L E-CVT 锐酷版 混动 | | E-CVT无级变速 | 23.98万 | 19.98万 | 询底价 +对比 |
2016款 混动 2.0L E-CVT 锐领版 混动 | | E-CVT无级变速 | 25.98万 | 21.98万 | 询底价 +对比 |
2016款 混动 2.0L E-CVT 锐尊版 混动 | | E-CVT无级变速 | 27.98万 | 23.98万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /114kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2016款 2.0L CVT 舒适版 | | CVT无级变速 | 17.98万 | 14.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 精英版 | | CVT无级变速 | 18.98万 | 15.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 豪华版 | | CVT无级变速 | 19.98万 | 16.78万 | 询底价 +对比 |
2.4升 /137kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2016款 2.4L CVT 舒适版 | | CVT无级变速 | 21.18万 | 17.98万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.4L CVT 智睿版 | | CVT无级变速 | 21.98万 | 18.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.4L CVT 豪华版 | | CVT无级变速 | 22.98万 | 19.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.4L CVT 智尊版 | | CVT无级变速 | 23.78万 | 20.58万 | 询底价 +对比 |
广汽本田新雅阁此次改款的主要变化就是增加了很多安全配置,这些配置并不是噱头,而是可以直接提升日常行车安全的配置。而且相比同级别竞品车型,也处于领先的水平。
选车看过迈腾,雪铁龙C6,威朗,思域,速腾,昂科威,宝沃,PASSAT,大爱迈腾凯撒金,雪铁龙C6操控性好,提速快,后排带座椅按摩,后排靠背椅能电动调节,买车还是买涡轮增压的提速就是爽,德系刹车好,我是银子欠缺才...详细>>